重点 内容 |
关键指标 | 主要做法 | 相关证明 | 得分 |
A1. 组织建设(一心、三环) (30分) |
B1.团组织(13分) | C1.团组织设置规范,组织体系健全,建立团委与德育部门合理分工、有机协同的机制。 | 工作计划 | 2 |
C2.学校团建纳入学校党建工作规划。 | 工作计划 | 1 | ||
C3.学校党组织召开会议研究共青团工作,由领导班子中的党员同志分管团工作,有指导、有安排,团委书记列席学校党会。 | 会议记录 | 3 | ||
C4.学校团委书记按照学校中层配备管理,青年教师兼任团委副书记、委员。 | 任职书 | 2 | ||
C5.班团一体化,团支部、班委会职位交叉设置,开展“三会两制一课”、依托重大节日开展主题团日活动。 | 活动照片 | 2 | ||
B2.学生会(6分) | C6.团对学生会指导管理有力,每周召开1次学生会工作例会,每学期组织开展好1次学生会工作述职、评议。 | 会议记录、学生会工作表 | 2 | |
C7.学生会章程规范并依法依章程独立开展工作。学生会队伍建设有力,广泛吸纳优秀学生加入,学生会干部中团员占比较高。 | 学生会章程 | 2 | ||
C8.学生会承接团的工作项目。 | 活动照片 | 1 | ||
B3.学生社团(6分) | C9..学校团委参与学生社团组织的管理,相关章程制度规范,社团活动丰富,服务学生成长成材效果明显。 | 社团活动照片 | 1 | |
C10.在校学生49%-50%加入社团组织,积极参加活动。 | 社团活动照片 | 0.5 | ||
C11.每学期至少开展1次集中社团展示活动,每学期开展1次社团指导老师工作会议。 | 工作记录 | 2 | ||
B4.志愿者组织 (6分) |
C12.鼓励学生参加志愿活动,建设美好校园。 | 活动照片 | 1 | |
C13.鼓励非团员学生加入志愿者行列。 | 工作记录 | 1 | ||
C14.学生每学期完成40-60小时的志愿服务,志愿服务时长、服务效果和影响作为学校团员发展和综合素质评价工作的重要考评依据之一。 | 活动照片 | 2 | ||
A2. 队伍建设(两员) (30分) |
B5.团员队伍建设 (16分) |
C15.坚持把政治标准放在首位,建立入团标准与评价体系,按照有信仰、讲政治、重品行、争先锋、守纪律的指导标准,综合团组织、老师、学生等各方意见发展团员,明确入团操作办法;通过明确标准、规范程序、强化纪律约束等措施,严格团员发展程序,加强团前教育、推优入团。 | 章程 | 4 |
C16.严格执行“十步骤三公示六必须”团员发展规范,每学期发展团员21个批次,团员档案完整、管理到位,团员发展纪实簿、入团志愿书填写规范准确,新发展团员全部录入“智慧团建”系统、建立电子档案,团员组织关系接转规范。 | 发展纪实簿 | 3 | ||
C17.加强团员教育管理,严格执行“举团旗、学团章、唱团歌、戴团徽、过团日”要求,增强团员的光荣感和对组织的认同感、归属感。 | 活动照片 | 3 | ||
C18.团员“引领”和“帮扶”非团员学生。 | 活动照片 | 1 | ||
C19.开展优秀团员、优秀团干部评选,“最美中学生”寻访,增强团员先进性和光荣感。 | 学校学期末评优记录、最美中职生推荐表 | 3 | ||
B6.共青团辅导员 (14分) |
C20.每个学生团支部由班主任担任辅导员。 | 会议记录 | 1 | |
C21.辅导员要做好团员发展和日常教育引导,开展好主题团日活动。 | 班主任工作记录 | 2 | ||
C22.每月上好1次团课,与不少于5名学生谈心,了解学生家庭、生活、学习情况,掌握学生思想动态。 | 团课安排表、班主任工作记录 | 4 | ||
C23.团课折算课时。 | 课时计算表 | 1 | ||
A3. 工作载体建设 (四载体) (40分) |
B7.团校建设 (20分) |
C24.团课有相对固定的活动阵地,有固定的活动时间。校团委每学期至少开展2次集中授课。各学员每年参加集中团课学习培训累计不少于8学时。 | 团课安排表 | 3 |
C25.建立组织机构,在校党委领导下开展工作,聘请。党政领导担任名誉校长,配备1至2名副校长具体负责,选聘优秀青年教师、骨干教师、党员教师等负责团校内设机构。 | 会议记录 | 3 | ||
C26.健全师资队伍,每个团校的师资队伍不少于8名校内教师,邀请学校党组织负责人、分管校领导、德育工作部门负责同志为团校学员授“第一课”。 | 工作记录 | 2 | ||
C27.建好教学课程,主要包括理想信念、社会主义核心价值观、团员意识和综合素质教育四大版块。 | 团课记录 | 1 | ||
C28.强化工作保障,建设和用好纪念馆、展览馆、烈士陵园等校外爱国主义教育阵地以及志愿服务实践基地,发挥阵地实践育人作用。积极争取相对固定的资金来源,推动设立团委建设专项经费。 | 活动照片 | 3 | ||
C29..规范考评制度,统筹制定培养计划。 | 工作记录 | 2 | ||
B8诵读学传(8分) | C30.规范开展入团仪式。 | 工作记录、活动照片 | 1 | |
C31.结合本校特色及重要节日,利用学校活动、黑板报等推进诵读学传活动。 | 活动照片 | 1 | ||
C32.利用晨读、课间、午间、课外活动等碎片化时间,组织学生进行经常性诵读活动。 | 活动照片 | 2 | ||
B9.社会实践(6分) | C33.鼓励学生积极参加社会实践活动,将中学团的活动纳入综合实践活动课程。 | 活动照片 | 2 | |
C34.积极组织学生参加志愿服务、研学体验、社会调查等实践活动。每学年开展研学体验实践活动不少于3次,开展校外参观学习或社会实践调查不少于2次。 | 活动计划、活动照片 | 3 | ||
B10.科技创新(6分) | C35.积极鼓励学生参加创新创业大赛。 | 工作记录 | 1 | |
C36.积极开展创新创业讲座,建设校内外创新创业培育基地等提高学生创新创业意识和能力 | 校外培训基地合作文件 | 2 | ||
总计 | 70.5 |